Летнее
расписание поездов (2004 г.)
Действительно с 30 мая 2004 г.
В КРЫМ:
Поезда от МОСКВЫ до
СИМФЕРОПОЛЯ
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 491M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 00:21 | 22:20 | пасс. | 21:59 |
|
| 491Я | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 00:21 | 00:07 | пасс. | 23:46 |
|
| 491B | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 00:21 | 00:07 | пасс. | 23:46 |
|
| 579M | Москва Курская | Феодосия | 00:26 | 00:14 | пасс. | 23:48 |
|
| 111B | Москва Курская | Севастополь | 00:31 | 23:57 | скор. | 47:26 |
|
| 111Ч | Москва Курская | Симферополь Пасс | 00:31 | 23:57 | скор. | 23:26 |
|
| 007A | Санкт-Петербург | Севастополь | 04:35 | 02:49 | скор. | 22:14 |
|
| 129M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 07:37 | 05:05 | скор. | 21:28 |
|
| 229M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 07:37 | 05:24 | скор. | 21:47 |
|
| 025Ч | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 08:19 | 07:31 | скор. | 23:12 |
|
| 017Ч | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 08:19 | 07:05 | скор. | 22:46 |
|
| 243M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 08:36 | 08:33 | скор. | 23:57 |
|
| 143M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 08:36 | 08:45 | скор. | 24:09 |
|
| 881Ч | Москва Курская | Севастополь | 09:05 | 07:12 | пасс. | 22:07 |
|
| 017Й | Москва Курская | Севастополь | 09:05 | 07:06 | скор. | 22:01 |
|
| 223B | Москва Киевская | Феодосия | 09:22 | 09:24 | скор. | 24:02 |
|
| 123B | Москва Киевская | Феодосия | 09:22 | 10:08 | скор. | 24:46 |
|
| 029Я | Москва Курская | Симферополь Пасс | 09:34 | 07:14 | скор. | 21:40 |
|
| 219M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 10:21 | 08:37 | скор. | 22:16 |
|
| 119M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 10:21 | 09:07 | скор. | 22:46 |
|
| 119Я | Москва Курская | Симферополь Пасс | 10:21 | 09:07 | скор. | 22:46 |
|
| 025Й | Москва Курская | Севастополь | 10:21 | 07:54 | скор. | 21:33 |
|
| 139B | Костомукша Пасс * | Симферополь Пасс | 13:43 | 12:10 | скор. | 22:27 |
|
| 201M | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 13:43 | 12:36 | скор. | 22:53 |
|
| 139A | Мурманск | Симферополь Пасс | 13:43 | 11:36 | скор. | 21:53 |
|
| 139X | Москва Курская | Симферополь Пасс | 13:43 | 11:36 | скор. | 21:53 |
|
| 101M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 13:54 | 14:15 | скор. | 24:21 |
|
| 133M | Москва Киевская | Симферополь Пасс | 13:54 | 13:26 | скор. | 23:32 |
|
| 101Ж | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 13:54 | 14:15 | скор. | 24:21 |
|
| 133B | Москва Киевская | Симферополь Пасс | 13:54 | 13:26 | скор. | 23:32 |
|
| 233M | Москва Киевская | Севастополь | 13:54 | 13:56 | скор. | 24:02 |
|
| 067M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 15:23 | 13:02 | фирм. скор. | 21:39 |
|
| 067B | Москва Курская | Симферополь Пасс | 15:23 | 12:58 | фирм. скор. | 21:35 |
|
| 097Ч | Москва Курская | Керчь | 15:46 | 17:00 | скор. | 25:14 |
|
| 097M | Москва Курская | Керчь | 15:46 | 16:38 | скор. | 24:52 |
|
| 107M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 15:57 | 14:24 | скор. | 22:27 |
|
| 207M | Москва Курская | Симферополь Пасс | 15:57 | 14:56 | скор. | 22:59 |
|
| 103M | Москва Курская | Феодосия | 19:48 | 18:50 | скор. | 23:02 |
|
| 203M | Москва Курская | Феодосия | 19:48 | 18:50 | скор. | 23:02 |
|
| 021Э | Москва Киевская | Симферополь Пасс | 22:28 | 10:42 | скор. | 36:14 |
|
| 211B | Москва Курская | Севастополь | 23:12 | 20:15 | скор. | 21:03 |
|
Поезда от МОСКВЫ до СЕВАСТОПОЛЯ
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 111B | Москва Курская | Севастополь | 00:31 | 02:18 | скор. | 25:47 |
|
| 007A | Санкт-Петербург | Севастополь | 04:35 | 04:50 | скор. | 24:15 |
|
| 017Й | Москва Курская | Севастополь | 09:05 | 09:23 | скор. | 24:18 |
|
| 881Ч | Москва Курская | Севастополь | 09:05 | 09:18 | пасс. | 24:13 |
|
| 025Й | Москва Курская | Севастополь | 10:21 | 10:10 | скор. | 23:49 |
|
| 233M | Москва Киевская | Севастополь | 13:54 | 16:18 | скор. | 26:24 |
|
| 211B | Москва Курская | Севастополь | 23:12 | 22:16 | скор. | 23:04 |
|
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 491Я | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 00:21 | 00:07 | пасс. | 23:46 |
|
| 491B | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 00:21 | 00:07 | пасс. | 23:46 |
|
| 017Ч | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 08:19 | 07:05 | скор. | 22:46 |
|
| 025Ч | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 08:19 | 07:31 | скор. | 23:12 |
|
| 143M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 08:36 | 08:45 | скор. | 24:09 |
|
| 243M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 08:36 | 08:33 | скор. | 23:57 |
|
| 201M | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 13:43 | 12:36 | скор. | 22:53 |
|
| 101M | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 13:54 | 14:15 | скор. | 24:21 |
|
| 101Ж | Москва Киевская | Евпатория-Курорт | 13:54 | 14:15 | скор. | 24:21 |
|
| 067B-Ц | Москва Курская | Евпатория-Курорт | 15:23 | 15:23 | приц. ваг. | 24:00 |
|
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 579M | Москва Курская | Феодосия | 00:26 | 00:14 | пасс. | 23:48 |
|
| 123B | Москва Киевская | Феодосия | 09:22 | 10:08 | скор. | 24:46 |
|
| 223B | Москва Киевская | Феодосия | 09:22 | 09:24 | скор. | 24:02 |
|
| 097Ч-A | Москва Курская | Феодосия | 15:46 | 16:00 | приц. ваг. | 24:14 |
|
| 103M | Москва Курская | Феодосия | 19:48 | 18:50 | скор. | 23:02 |
|
| 203M | Москва Курская | Феодосия | 19:48 | 18:50 | скор. | 23:02 |
|
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 097M | Москва Курская | Керчь | 15:46 | 16:38 | скор. | 24:52 |
|
| 097Ч | Москва Курская | Керчь | 15:46 | 17:00 | скор. | 25:14 |
|
Поезда от НИЖНЕГО НОВГОРОДА до СИМФЕРОПОЛЯ
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 025Г-Г | Ижевск | Симферополь Пасс | 08:23 | 16:52 | приц. ваг. | 32:29 |
|
| 025M-Г | Ижевск | Симферополь Пасс | 08:23 | 16:52 | приц. ваг. | 32:29 |
|
| 741Г | Киров Пасс | Симферополь Пасс | 08:23 | 16:52 | пасс. | 32:29 |
|
| 261Г | Киров Пасс | Симферополь Пасс | 08:23 | 16:52 | скор. | 32:29 |
|
| 261Ж | Горький-Моск | Симферополь Пасс | 08:23 | 16:52 | скор. | 32:29 |
|
| 168E-Ц | Соликамск | Симферополь Пасс | 09:21 | 16:52 | приц. ваг. | 31:31 |
|
| 313E | Пермь 2 | Симферополь Пасс | 09:21 | 16:52 | пасс. | 31:31 |
|
| 335E | Нижний Тагил | Симферополь Пасс | 09:21 | 16:52 | пасс. | 31:31 |
|
| 263E | Пермь 2 | Симферополь Пасс | 13:10 | 20:32 | скор. | 31:22 |
|
| 688Г-M | Ижевск | Симферополь Пасс | 13:10 | 20:32 | приц. ваг. | 31:22 |
|
| 265E | Нижний Тагил | Симферополь Пасс | 13:10 | 20:32 | скор. | 31:22 |
|
| 266И-Ц | Соликамск | Симферополь Пасс | 13:10 | 20:32 | приц. ваг. | 31:22 |
|
Поезда от САНКТ-ПЕТЕРБУРГА до СИМФЕРОПОЛЯ
| N | Отправление | Прибытие |
Время отпр. |
Время приб. |
Тип |
В пути ч:мин |
|
| 269A | Санкт-Петербург | Севастополь | 15:30 | 02:12 | скор. | 34:42 |
|
| 509A | Санкт-Петербург | Севастополь | 15:30 | 02:00 | пасс. | 34:30 |
|
| 007A | Санкт-Петербург | Севастополь | 20:00 | 02:49 | скор. | 30:49 |
|
| 353A | Санкт-Петербург | Севастополь | 22:50 | 10:34 | пасс. | 35:44 |
|
| 271A | Санкт-Петербург | Евпатория-Курорт | 22:50 | 11:07 | скор. | 36:17 |
|
| 275A | Санкт-Петербург | Феодосия | 22:50 | 11:48 | скор. | 36:58 |
|
| 351A | Санкт-Петербург | Евпатория-Курорт | 22:50 | 11:42 | пасс. | 36:52 |
|
<